<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>notizie</title>
		<atom:link href="http://www.aueei.com/1/rss/455438.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.aueei.com/1/notizie_455438.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<item>
			<title>NUOVA SEDE LEGALE ED OPERATIVA</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/nuova_sede_legale_ed_operativa_3293221.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>NUOVA SEDE LEGALE ED OPERATIVA</strong><br />

I nostri nuovi indirizzi sono:
   sede operativa - via dei Mestieri, 8 - 20863 Concorezzo (MB) 
   sede legale - via Valcava, 15 - 20900 Monza (MB)


Nella nuova sede operativa abbiamo accorpato tutte le attività dell&#039;azienda 
ed in particolare abbiamo realizzato:

- due uffici per la progettazione di impianti tecnologici;

- un ufficio dedicato alle attività &quot;misure&quot;, &quot;protezioni&quot;, commerciale ed amministrativa;

- un ampio laboratorio per la verifica di:

TA di bassa, media ed alta tensione sotto accreditamento e non;
TV di bassa e media tensione sotto accreditamento e non;
Contatori di energia sotto accreditamento e non;

- un ampio magazzino facilmente raggiungibile con automezzi (furgoni ed autocarri) 
per facilitare le operazioni di carico e scarico.

Ricordiamo che dal 16/1/2025 il ns nuovo punto di consegna e ritiro dei dispositivi in prova 
è in via dei Mestieri, 8 - 20863 Concorezzo (MB). Tel. +30 039 834066]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/nuova_sede_legale_ed_operativa_3293221.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>TRASFORMATORI DI CORRENTE IN BASSA TENSIONE PER MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/trasformatori_di_corrente_in_bassa_tensione_per_misura_di_grandezze_elettriche_2233310.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>TRASFORMATORI DI CORRENTE IN BASSA TENSIONE PER MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE</strong><br /> 
La Norma CEI 64-8-, V2:2015-08, articolo 557.5.3.1 prescrive:
&quot;...Quando un dispositivo di misura è collegato al circuito principale mediante un trasformatore di corrente, si deve tener conto delle seguenti prescrizioni:
- il lato secondario del trasformatore in un&#039;installazione a bassa tensione non deve essere messo a terra, eccetto quando la misura può essere effettuata solo con una connessione a terra;
- i dispositivi di protezione che interrompono il circuito non devono essere usati sul lato secondario del trasformatore;
- i conduttori sul lato secondario del trasformatore devono essere isolati per la tensione più elevata di tutte le parti attive oppure devono essere installati in modo tale che il loro isolamento non possa entrare in contatto con altre parti attive, per es. contatto con le sbarre;
...&quot;
La messa a terra del secondario di un TA peggiora la sicurezza delle persone in caso di interruzione del circuito secondario e conseguente sovratensione (da TNE 9/2015, pag,9).
 ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/trasformatori_di_corrente_in_bassa_tensione_per_misura_di_grandezze_elettriche_2233310.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>RINVIO OBBLIGO INSTALLAZIONE CCI (CONTROLLORE CENTRALE D'IMPIANTO)</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/rinvio_obbligo_installazione_cci_controllore_centrale_d_impianto_3295506.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>RINVIO OBBLIGO INSTALLAZIONE CCI (CONTROLLORE CENTRALE D&#039;IMPIANTO)</strong><br />Potenza &gt; 500 kW e &lt; 1 MW, per ciascun impianto di produzione, il contributo forfetario per l’adeguamento è pari al prodotto tra il valore “base” pari a 10.000 € ed il coefficiente calcolato in base alla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento:

- 1 nel caso di invio entro il 31 dicembre 2026;
- 0,80 nel caso di invio tra il 1° gennaio 2027 e il 28 febbraio 2027;
- 0,40 nel caso di invio tra il 1° marzo 2027 e il 31 maggio 2027;
- 0 nel caso di invio successivo al 31 maggio 2027.

Potenza &gt; 100 kW e &lt; 500 kW, per ciascun impianto di  produzione, il contributo forfetario per l’adeguamento è pari al prodotto tra il valore  “base” pari a 7.500 € ed il coefficiente calcolato in base alla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento:

- 1 nel caso di invio entro il 31 gennaio 2027;
- 0,80 nel caso di invio tra il 1° febbraio 2027 e il 31 marzo 2027;
- 0,40 nel caso di invio tra il 1° aprile 2027 e il 30 giugno 2027;
- 0 nel caso di invio successivo al 30 giugno 2027.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/rinvio_obbligo_installazione_cci_controllore_centrale_d_impianto_3295506.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>NUOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ADM</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/nuova_organizzazione_territoriale_adm_3295084.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>NUOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ADM</strong><br /> E&#039; prevista una struttura con tredici Direzioni territoriali a livello regionale o interregionale, che coordineranno gli Uffici locali.
 L&#039;obiettivo dichiarato è &quot;snellire la burocrazia, velocizzare i procedimenti, ridurre duplicazioni di competenze e garantire uniformità operativa su tutto il territorio nazionale tramite nuove aree funzionali specializzate e l&#039;uso di sistemi informatizzati&quot;. 
Alleghiamo un file con la nuova suddivisione per area di competenza ed i link relativi alle pagine web che riportano i nuovi indirizzi e-mail ed i nuovi contatti.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/nuova_organizzazione_territoriale_adm_3295084.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>ACCREDITAMENTO COME ORGANISMO D'ISPEZIONE DI TIPO C</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/accreditamento_come_organismo_d_ispezione_di_tipo_c_3051722.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>ACCREDITAMENTO COME ORGANISMO D&#039;ISPEZIONE DI TIPO C</strong><br /> 
Si ricorda che in data 16/7/2018 lo &quot;Studio Tecnico Dott.Ing.Corrado Nava - A.U.E.E.I.&quot; è stato Accreditato come &quot;Organismo d&#039;Ispezione Tipo C&quot; secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Ed.  2012, con certificato Accredia n.162E. Con questo accreditamento si è concluso con successo l&#039;iter richiesto dall&#039;Agenzia delle Dogane per poter continuare ad effettuare le seguenti verifiche: 
 
-verifica in impianto di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva utilizzati in ambito fiscale;
-verifica in laboratorio di contatori di energia elettrica attiva, antecedente all’installazione;
-verifica in laboratorio di trasformatori di corrente e di tensione, antecedente all’installazione.
 
A.U.E.E.I. (Associazione Utenti Energia Elettrica d&#039;Italia) è stata fondata a Milano nel 1905; nel 1931 ha ottenuto la prima &quot;Autorizzazione Ministeriale&quot; per la verifica e l&#039;emissione dei certificati di taratura dei gruppi di misura di Energia Elettrica ad uso fiscale...   un secolo di consulenze e verifiche in campo elettrico!]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/accreditamento_come_organismo_d_ispezione_di_tipo_c_3051722.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>REGOLAMENTO GENERALE A.U.E.E.I. PER VERIFICHE IN AMBITO FISCALE IN CAMPO</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/regolamento_generale_a_u_e_e_i_per_verifiche_in_ambito_fiscale_in_campo_2831372.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>REGOLAMENTO GENERALE A.U.E.E.I. PER VERIFICHE IN AMBITO FISCALE IN CAMPO</strong><br />Il documento allegato si applica alle attività A.U.E.E.I. relative alle verifiche in campo di complessi di misura di energia elettrica attiva, in ambito fiscale. 
]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/regolamento_generale_a_u_e_e_i_per_verifiche_in_ambito_fiscale_in_campo_2831372.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>NORMA CEI 0-21; V1: PRESCRIZIONI PER CONTATORI DI PRODUZIONE</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/norma_cei_0_21_v1_prescrizioni_per_contatori_di_produzione_2830882.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>NORMA CEI 0-21; V1: PRESCRIZIONI PER CONTATORI DI PRODUZIONE</strong><br />Ratificato che per tutti gli impianti di produzione il Distributore è responsabile del servizio di misura dell&#039;energia elettrica prodotta da impianti di produzione: al punto 12.4 viene cancellato che il Distributore è responsabile per impianti fino a 20kW e che per potenze superiori il servizio deve invece essere richiesto.   ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/norma_cei_0_21_v1_prescrizioni_per_contatori_di_produzione_2830882.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>REGOLAMENTO GENERALE A.U.E.E.I. PER VERIFICHE IN AMBITO FISCALE IN LABORATORIO</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/regolamento_generale_a_u_e_e_i_per_verifiche_in_ambito_fiscale_in_laboratorio_3293261.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>REGOLAMENTO GENERALE A.U.E.E.I. PER VERIFICHE IN AMBITO FISCALE IN LABORATORIO</strong><br />Il documento allegato si applica alle attività A.U.E.E.I. relative alle verifiche in laboratorio in ambito fiscale di contatori, TA e TV. ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/regolamento_generale_a_u_e_e_i_per_verifiche_in_ambito_fiscale_in_laboratorio_3293261.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>AGENZIA DOGANE E MONOPOLI: CALCOLO DELLA POTENZA DI IMPIANTI FV CON ACCUMULO</title>
			<link>http://www.www.aueei.com/1/agenzia_dogane_e_monopoli_calcolo_della_potenza_di_impianti_fv_con_accumulo_3209310.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>AGENZIA DOGANE E MONOPOLI: CALCOLO DELLA POTENZA DI IMPIANTI FV CON ACCUMULO</strong><br /> 
La potenza erogabile da un impiato FV è limitata dalla potenza nominale dell&#039;inverter quando quest&#039;ultima è minore della potenza nominale del generatore fotovoltaico. ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.aueei.com/1/agenzia_dogane_e_monopoli_calcolo_della_potenza_di_impianti_fv_con_accumulo_3209310.html</guid>		</item>
	</channel>
</rss>